Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Excellent energy 18 KG
EXCELLENT ENERGY è un alimento completo e bilanciato adatto per cani che svolgono un lavoro fisico intenso e prolungato. L’elevato apporto proteico ed energetico permette la trasformazione dell’alimento in energia pronta all’uso, sopperendo al deficit energetico che si crea dopo un intenso sforzo muscolare, rendendo la muscolatura tonica ed elastica senza l’accumulo di acido lattico.
Sconto quantità
Quantità | Sconto | Prezzo scontato |
6 – 14 | 5% | 43,51 € |
15 – 29 | 10% | 41,22 € |
30 – 38 | 15% | 38,93 € |
39 + | 20% | 36,64 € |
Descrizione
COMPOSIZIONE:
Primo ingrediente rappresentato da proteine animali disidratate (min.40% di cui 70% manzo, fonte di glucosamina e condroitrin solfato), farina di granturco, grasso di pollo, polpe di barbabietola essiccata (fibre prebiotiche), proteine animali idrolizzate (pollo), sostanze minerali, lieviti di birra inattivi (Saccharomyces Cerevisiae), farina di carruba (ceratonia siliqua), lisina, metionina, Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteine: | 30,0 % |
---|---|
Oli e Grassi: | 20,5 % |
Fibra grezza: | 2,2 % |
Ceneri: | 7,0 % |
Calcio: | 1,6 % |
Fosforo: | 1,0 % |
Umidità: | 8,0 % |
Magnesio: | 0,2 % |
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina A (3a672a): | 6.000 UI/kg |
---|---|
Vitamina D3 (E671): | 600 UI/kg |
Vitamina E (3a700): | 30 mg/kg |
Vitamina B1: | 1,20 mg/kg |
Vitamina B2: | 2,40 mg/kg |
Vitamina B6: | 1,20 mg/kg |
Vitamina B12: | 0,01 mg/kg |
Vitamina H (Biotina): | 0,12 mg/kg |
Ac.Folico (Vit.B9): | 0,30 mg/kg |
Ac.Pantotenico (Vit.B5): | 0,60 mg/kg |
Vitamina PP (Niacina): | 12 mg/kg |
Vitamina C: | 0,12 mg/kg |
Composti di oligoelementi: | |
Ferro E1 (Solfato ferroso): | 150 mg/kg |
Zinco E6 (Solfato di zinco): | 150 mg/kg |
Manganese E5 (Solfato manganoso): | 64,5 mg/kg |
Iodio (3b201): | 0,78 mg/kg |
Rame (Solfato rameico): | 19,5 mg/kg |
Selenio E8 (Selenito di sodio): | 0,07 mg/kg |
Se.Organico (Selenometionina CNCM-I 3399): | 0,002 mg/kg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 18 kg |
---|