Descrizione
COMPOSIZIONE:
Carne disidratata 25%(di cui maiale 100%), riso, riso grana verde, orzo, carrubina, zucca disidratata 0,5% (pari al 4.3% di zucca fresca), curcuma, estratto naturale di castagno, MSM (metilsulfonilmetano), glucosamina, condroitina solfato.
COMPONENTI ANALITICI:
| Proteina grezza: | 26,0 % |
|---|---|
| Grassi grezzi: | 12,0 % |
| Fibra grezza: | 1,5 % |
| Ceneri grezze: | 6,9 % |
ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG DI PRODOTTO:
| Vitamina A (acetato di retinilene): | 15.000 U.I. |
|---|---|
| Vitamina D3: | 1.000 U.I. |
| Vitamina E: | 125,0 mg/kg |
| Vitamina K3: | 2,5 mg/kg |
| Vitamina B1: | 6,0 mg/kg |
| Vitamina B2: | 6,0 mg/kg |
| Calcio D – Pantotenato: | 16,66 mg/kg |
| Vitamina B6: | 5,0 mg/kg |
| Vitamina B12: | 0,035 mg/kg |
| Niacina: | 25,0 mg/kg |
| Acido Folico(3a314): | 1,0 mg/kg |
| Biotina B1: | 0,5 mg/kg |
| Colina: | 750,0 mg/kg |
| Ferro: | 20,0 mg/kg |
| Rame: | 10,0 mg/kg |
| Manganese: | 40,0 mg/kg |
| Zinco: | 30,0 mg/kg |
| Iodio: | 0,75 mg/kg |
| Selenio: | 0,1 mg/kg |
ISTRUZIONI PER UN CORRETTO USO:
Alimento particolarmente indicato per cani adulti che svolgono una moderata attività fisica. Somministrare l’alimento facendo riferimento alla tabella riportata in basso per le razioni giornaliere indicative. Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere variate a seconda dell’attività fisica svolta dal cane e del clima dell’ambiente in cui vive. Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione.
RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
| 6 kg: | 95-118 gr |
|---|---|
| 12 kg: | 190-235 gr |
| 16 kg: | 240-290 gr |
| 20 kg: | 280-340 gr |
| 24 kg: | 320-390 gr |
| 26 kg: | 330-410 gr |
| 30 kg: | 370-460 gr |
| Per ogni kg: | + 15 gr |


